Clínicas de medicina estética y cirugía plástica: registro de verificación estructural
De cada clínica verificamos quién es el médico responsable, si los registros oficiales confirman la certificación de especialidad y la cédula, si el establecimiento y la persona moral pueden rastrearse, si la clínica publica sus propios identificadores y si su publicidad se mantiene honesta. No evaluamos resultados de los tratamientos, pericia ni complicaciones, y nada de lo aquí publicado constituye asesoría médica.
Cómo se construye el puntaje → · Registros con los que cotejamos
1 clasificadas de 20 listadas · datos actualizados por última vez el 30 de agosto de 2026
| # | Clínica | Puntaje/100 | Cob. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borja Clinic · Guayaquil Dirigida por especialista |
83.1 | 77% | ? | ? | ? |
El puntaje es el promedio ponderado de los ejes que tienen valor, en una escala de 0 a 100, conforme a la metodología abierta. Un puntaje se publica solo cuando al menos el 75% del peso de los ejes cuenta con fuente. Las celdas de cada eje muestran el valor de rúbrica de 1 a 5.
valor de rúbrica 1–5 · ? no se pudo verificar (sin puntos, no es un hallazgo negativo) · — no aplica: este país no tiene un registro de esa clase · OFF registro oficial · SEC fuente secundaria
Listadas, sin clasificar
Estas clínicas cumplen la política de inclusión pero no tienen puntaje publicado: o la cobertura está por debajo del umbral (verificación pendiente), o no se nombra al médico responsable (verificación no disponible), o la ficha está retenida. Nada de esto constituye un hallazgo en contra de la clínica.
| # | Clínica | Estado | Cob. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Clínica Narváez · Cuenca | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | DoCorpo · Cuenca | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dr. Juan Josué Salamea · Cuenca | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dr. Pablo Salamea · Cuenca | verificación pendiente | 51% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. Víctor González — Cirugía Plástica · Cuenca | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dr. Andrés Vergara — Cirugía Estética · Guayaquil | verificación pendiente | 31% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| — | Dr. Marcelo Ponce — Cirugía Plástica Facial · Guayaquil | verificación pendiente | 69% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dra. Jazmín Muñoz — Medicina Estética · Guayaquil | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Verona Medical Center · Guayaquil | verificación pendiente | 65% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Axxis Hospital de Especialidades - Cirugía Plástica y Estética · Quito | verificación pendiente | 69% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Clínica de Cirugía Plástica Dr. Fabián Idrovo · Quito | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dermosalud - Centro de Medicina Estética · Quito | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dr. Andrey Freire - Medicina Estética · Quito | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dr. Armando Hernández - Centro Médico y Estético · Quito | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dr. José Obando - Cirugía Plástica · Quito | verificación pendiente | 69% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. Leonardo Morales - Cirugía Plástica · Quito | verificación pendiente | 69% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. Leonardo Zambrano - Cirugía Plástica · Quito | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dra. Augusta Valeria Alvarado - Dermatología · Quito | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dra. Norma Montero - Medicina y Cirugía Estética Facial · Quito | verificación pendiente | 43% | ? | ? | ? | ? | ? |
Por procedimiento
Cada apartado lista las clínicas cuyo propio menú de servicios nombra el procedimiento, ordenadas por el mismo puntaje. El apartado no evalúa resultados.
- Rinoplastia (1 clasificadas)
- Cirugía mamaria (1 clasificadas)
- Liposucción y contorno corporal (1 clasificadas)
- Trasplante capilar (0 clasificadas)
- Inyectables (0 clasificadas)
- Manejo médico del peso (0 clasificadas)
Registros con los que cotejamos
Mapa de registros de Ecuador, compilado el 31 de agosto de 2026. Cuando una clase de registro no existe públicamente, el eje correspondiente no aplica y se excluye de la normalización: nunca simulamos un registro.
| Registro del consejo de especialidad | SENESCYT / MINEDEC — Consulta de Títulos Registrados (SNIESE), incl. postgraduate specialty titles in plastic surgery (protegido por CAPTCHA, no automatizable) |
|---|---|
| Registro de cédulas profesionales | ACESS — Registro de títulos de los profesionales de la salud (public consultation, 'ACESS en línea') (por formulario, no automatizable) |
| Registro de establecimientos | ACESS — Consulta pública de permisos de funcionamiento de establecimientos de salud (por formulario, no automatizable) |
| Registro público de comercio | SRI — Consulta de RUC (Registro Único de Contribuyentes), Servicio de Rentas Internas del Ecuador (abierto, legible por máquina) |
| Registro de sanciones o procedimientos disciplinarios | en este país no existe un registro público de esta clase |
| Registro de pacientes extranjeros | en este país no existe un registro público de esta clase |
Lo que este registro no hace
- No medimos resultados de los tratamientos, pericia quirúrgica ni tasas de complicaciones.
- No vemos a las clínicas sin presencia pública en internet.
- Las clases de registro que este país no publica se señalan como no disponibles; nunca simulamos un registro.
- No recibimos dinero de las clínicas, no agendamos citas y no referimos pacientes.
- La fama, el volumen de reseñas, la antigüedad del dominio y los seguidores en redes sociales no se puntúan en ningún eje.